
Babak latihan atau free practice I GP Turki yang berlangsung di
Sedangkan Kimi Raikkonen hanya menempati posisi ke tujuh dengan mencatat waktu 0,419 detik lebih lambat dari pembalap pertama. Dan rekannya, Felipe Massa berada ditempat kelima.
Sementara itu pada free practice II ganti pembalap McLaren-Mercedes, Heikki Kovalainen yang berjaya. Ia mencatat waktu tercepat 1 menit 28,841 detik. Dan Nico Rosberg yang pada free practice I menempati posisi teratas, kini harus puas berada di tempat ke tujuh. Posisi kedua diraih oleh pembalap Renault, Fernando Alonso yang mencatat waktu 1 menit 28,847 detik.
Sedangkan duet pembalap Ferrari pada free practice ke II tampil mengecewakan. Felippe Massa hanya mampu menempati posisi ke 11 dengan mencatat waktu 1 menit 29,416 detik. Dan Kimi Raikkonen sendiri malah terpuruk diposisi ke 15 dengan mencatat waktu hanya 1 menit 29,520.
Hasil Free Practice I GP Turki
1. Rosberg Williams-Toyota 1:28.952
2.
3. Trulli Toyota 1:29.271 +0.319
4. Vettel Red Bull-Renault 1:29.337 +0.385
5.
6. Nakajima Williams-Toyota 1:29.371 +0.419
7. Raikkonen Ferrari 1:29.398 +0.446
8. Alonso Renault 1:29.422 +0.470
9. Barrichello Brawn-Mercedes 1:29.525 +0.573
10. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:29.590 +0.638
11. Button Brawn-Mercedes 1:29.747 +0.795
12. Sutil Force India-Mercedes 1:29.864 +0.912
13. Glock Toyota 1:29.934 +0.982
14. Piquet Renault 1:30.132 +1.180
15. Webber Red Bull-Renault 1:30.176 +1.224
16. Kubica BMW-Sauber 1:30.645 +1.693
17. Heidfeld BMW-Sauber 1:30.689 +1.737
18. Fisichella Force India-Mercedes 1:30.729 +1.777
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:30.838 +1.886
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:30.944 +1.992

Hasil Free Practice II GP Turki
1. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:28.841
2. Alonso Renault 1:28.847 +0.006
3. Kubica BMW-Sauber 1:29.056 +0.215
4. Nakajima Williams-Toyota 1:29.091 +0.250
5. Vettel Red Bull-Renault 1:29.202 +0.361
6. Trulli Toyota 1:29.207 +0.366
7. Rosberg Williams-Toyota 1:29.257 +0.416
8. Barrichello Brawn-Mercedes 1:29.305 +0.464
9. Webber Red Bull-Renault 1:29.383 +0.542
10. Piquet Renault 1:29.401 +0.560
11.
12. Button Brawn-Mercedes 1:29.430 +0.589
13.
14. Glock Toyota 1:29.518 +0.677
15. Raikkonen Ferrari 1:29.520 +0.679
16. Heidfeld BMW-Sauber 1:29.550 +0.709
17. Sutil Force India-Mercedes 1:30.081 + 1.240
18. Fisichella Force India-Mercedes 1:30.091 + 1.250
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:30.295 + 1.454
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:30.629 + 1.788
Tidak ada komentar:
Posting Komentar