Pembalap andalan Ducati, Casey Stoner kembali berhasil menjuarai seri MotoGP Malaysia yang berlangsung kemarin, Minggu (25/10/2009) di Sirkuit Sepang. Ini adalah kemenangannya yang kedua berturur-turut, setelah pada seri sebelumnya ia juga meraih juara di MotoGP Australia. Dalam balapan diatas lintasan basah karena diguyur hujan tersebut, tempat kedua diraih oleh pembalap Honda, Dani Pedrosa. Sedangkan pemegang pole position dalam lomba kemarin, Valentino Rossi menempati posisi ketiga. Dan Jorge Lorenzo membuntuti ditempat keempat.
Meski juara MOtoGP Malaysia diraih oleh Stoner, tapi Rossi juga patut bahagia, pasalnya dengan meraih podium ketiga sudah cukup membuatnya menjadi juara dunia MotoGP musim 2009 ini. Karena poin Rossi di klasemen pembalap sudah tidak bisa dikejar lagi oleh Lorenzo di posisi kedua, walaupun balapan masih menyisakan satu seri lagi di Valencia, Spanyol.(bam)
Hasil MotoGP Malaysia
| 1 | AUS | 47'24.834 | ||
| 2 | SPA | + 14.666 | ||
| 3 | ITA | + 19.385 | ||
| 4 | SPA | + 25.850 | ||
| 5 | USA | + 38.705 | ||
| 6 | AUS | + 41.061 | ||
| 7 | SPA | + 48.555 | ||
| 8 | ITA | + 55.557 | ||
| 9 | ITA | + 1'00.303 | ||
| 10 | FIN | + 1'00.440 | ||
| 11 | SPA | + 1'01.655 | ||
| 12 | RSM | + 1'01.847 | ||
| 13 | USA | + 1'10.778 | ||
| 14 | HUN | + 1'15.851 | ||
| 15 | GBR | + 1'50.672 | ||
| Not classified | ||||
| ITA | 7 Lap | |||
| FRA | 20 Lap | |||
Klasemen Pembalap
| 1 | ITA | 286 | ||
| 2 | SPA | 245 | ||
| 3 | AUS | 220 | ||
| 4 | SPA | 209 | ||
| 5 | ITA | 152 | ||
| 6 | USA | 148 | ||
| 7 | ITA | 108 | ||
| 8 | ITA | 108 | ||
| 9 | RSM | 105 | ||
| 10 | SPA | 105 | ||
| 11 | AUS | 105 | ||
| 12 | FRA | 101 | ||
| 13 | USA | 93 | ||
| 14 | GBR | 88 | ||
| 15 | FIN | 64 | ||
| 16 | ITA | 38 | ||
| 17 | HUN | 19 | ||
| 18 | SPA | 13 | ||
| 19 | SPA | 12 | ||
| 20 | JPN | 9 |
| 1. Yamaha | YZR_M1 | 366 |
| 2. Honda | RC212V | 272 |
| 3. Ducati | GP9 | 261 |
| 4. Suzuki | GSV-R | 131 |
| 5. Kawasaki | ZX-RR | 108 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar